L’épicurie |
||||||
TARIFS 2021 | ||||||
TTC | Dont total | répartition selon TVA – TTC | ||||
Droit d’accès | Cheval | Restauration | Hébergement | |||
TVA | TVA 5,5% | TVA 20% | TVA 10% | TVA 10% | ||
A LA CARTE | ||||||
Balade 2h | 52€ | 5.76 | 20.19 | 23.93 | 7.88 | |
Balade 3h | 72€ | 8.01 | 30.40 | 34.87 | 6.79 | |
Rando journée (pique-nique compris) | 118€ | 13.04 | 47.41 | 54.79 | 15.80 | |
Supplément restaurant (rando journée) | 15€ | 1,36 | 15 | |||
Pique-Nique | 9€ | 0,82 | 9 | |||
Dîner complet | 34€ | 3.09 | 34 | |||
Dîner enfant | 16€ | 1.45 | 16 | |||
Nuitée avec couette et petit déjeuner | 30€ | 2.73 | 5.36 | 24.64 | ||
Nuitée avec votre sac et petit déjeuner | 20€ | 1,81 | 5 | 15 | ||
Petit déjeuner | 5€ | 0,45 | 5 | |||
FORFAIT WEEKEND ET RANDOS | ||||||
Rando 3J / 2 à cheval | 345€ | 35.50 | 86.25 | 98.7 | 113.26 | 46.79 |
Rando 4J / 3 à cheval | 514€ | 52.91 | 128.76 | 147.47 | 169.25 | 68.52 |
Rando baie de Somme 3 jours | 630€ | 64.84 | 157.82 | 180.75 | 207.45 | 83.98 |
Rando baie de Somme 2 jours | 420€ | 43.22 | 105.21 | 120.5 | 138.3 | 55.99 |
Rando baie de Somme 24h | 217€ | 22.34 | 54.25 | 62.08 | 71.24 | 29.43 |
Rando à cheval sur deux années | A venir | |||||
RANDO ADOS | ||||||
Rando ados 7J / 6 à cheval | 642€ | 68.56 | 212.63 | 243.57 | 51.62 | 134.18 |
Rando ados 15J / 14 à cheval | 1649€ | 175.45 | 533.45 | 610.29 | 360.81 | 144.45 |
JEUNES RÉGULIERS (plus de 4 fois par ans) |
||||||
P’tits Baroudeurs 1h30 | 22€ | 2.43 | 8.8 | 10.06 | 3.14 | |
Cavaliers Randonneurs 2h | 29€ | 3.23 | 11.92 | 13.97 | 3.11 | |
journée jeune | 67€ | 7.19 | 31.83 | 30.71 | 4.46 | |
Nuitée jeune | 11€ | 1 | 11 | |||
Dîner enfant | 16€ | 1.45 | 16 |